| Услуга | интернет | Кабельное ТВ | вид платежа (единовременно/ежемесячно) | Стоимость (руб.) для физических лиц с учетом НДС |
| Выезд технического специалиста в пределах населенного пункта, в том числе ложный вызов | + | + | единовременно | 0 |
| Выезд технического специалиста в пределах населенного пункта с целью оказания дополнительных услуг | + | + | единовременно | 506 |
| Выезд технического специалиста за пределы населенного пункта, в том числе ложный вызов | + | + | единовременно | 1150 |
| Выезд специалиста на объект для расчета стоимости проекта, в том числе ложный вызов | + | + | единовременно | 700 |
| Замена пульта ДУ World Vision, с обучаемой ТV частью (включая материалы) | + | единовременно | 1120 | |
| Замена адаптера питания 12V, 1.25A для сетевого оборудования - маршрутизатора, роутера D-link, TP-Link (включая материалы) | + | единовременно | 1870 | |
| Замена адаптера питания 5V 2000mA (включая материалы) | + | + | единовременно | 1162 |
| Установка оборудования (расценка применяется в том случае, когда оборудование предоставляет оператор, состоит из стоимости оборудования и стоимости услуг по монтажу и настройке в соответствии с п. 6 настоящего прейскуранта) | + | + | единовременно | договорная |
| Техническая поддержка (за 1 человек / час): - установка, подключение и настройка пользовательского оборудования (ПК, ноутбуки, принтеры, сканеры и др.); - установка Windows на ПК клиента (используется ПО Клиента); - установка ПО на ПК клиента (антивирусы, офисные программы, мультимедиа, кодеки, почта и др.) Используется ПО Клиента; - полная проверка и очистка одного ПК от вирусов; Почасовая тарификация. |
+ | + | единовременно | 875 |
| Установка, подключение и настройка Wi-Fi маршрутизатора для новых абонентов | + | единовременно | 0 | |
| Установка, подключение и настройка Wi-Fi маршрутизатора для действующих абонентов | + | единовременно | 450 | |
| Настройка в автоматическом режиме приставки DVB-C для новых абонентов | + | единовременно | 0 | |
| Настройка в автоматическом режиме приставки DVB-C для действующих абонентов | + | единовременно | 215 | |
| Настройка в автоматическом режиме ОТТ-приставки для новых абонентов | + | единовременно | 0 | |
| Настройка в автоматическом режиме ОТТ-приставки для действующих абонентов | + | единовременно | 450 | |
| Предоставление детализации трафика в электронном виде (на e-mail и на эл носитель абонента) | + | единовременно | 110 | |
| Распечатка детализации трафика на бумажном носителе формата А4 (единовременно за каждый лист, размер шрифта 11пт дополнительно к пп. 15,16) | + | единовременно | 15 | |
| Установка разъема RJ-10/11/12/45 (без стоимости материалов) | + | + | единовременно | 76 |
| Установка F-коннектора, TV-штекера (без стоимости материалов) | + | + | единовременно | 76 |
| Установка двойной розетки (без стоимости материалов) | + | + | единовременно | 152 |
| Установка розетки (без стоимости материалов) | + | + | 115 | |
| Установка разъема , RJ-10/11/12/45 (включая материалы) | + | + | единовременно | 95 |
| Установка F-коннектора, TV-штекера (включая материалы) | + | + | единовременно | 198 |
| Установка двойной розетки (включая материалы) | + | + | единовременно | 475 |
| Установка розетки (включая материалы) | + | + | единовременно | 276 |
| Установка телевизионного Делителя LV-2, LV-3 в помещении абонента (без стоимости материалов) | + | единовременно | 95 | |
| Установка телевизионного Делителя LV-2, LV-3 в помещении абонента (включая материалы) | + | единовременно | 335 | |
| Стандартная прокладка кабеля UTP 5e, FTP 5e, ТРП, П-274, RG6 (без стоимости материалов), за 1 м. | + | + | единовременно | 92 |
| Стандартная прокладка кабеля UTP 5e, FTP 5e, ТРП, П-274, RG6 (включая материалы), за 1 м. | + | + | единовременно | 167 |
| Наращивание кабеля UTP cat 5e, за 1 м. | + | + | единовременно | 65 |
| Наращивание кабеля FTP cat 5e, за 1 м. | + | + | единовременно | 80 |
| Стандартная прокладка кабель-канала до 40 мм. (без стоимости материалов), за 1м. | + | + | единовременно | 102 |
| Стандартная прокладка кабель-канала до 40 мм. (включая материалы), за 1м. | + | + | единовременно | 339 |
| Стандартная прокладка кабель-канала до 60 мм. (без стоимости материалов), за 1м. | + | + | единовременно | 101 |
| Стандартная прокладка кабель-канала до 60 мм. (включая материалы), за 1м. | + | + | единовременно | 428 |
| Прокладка кабеля UTP 5e, FTP 5e, ТРП, П-274, RG6 подвесом между зданиями/опорами освещения и связи (без стоимости материалов), за 1м. | + | + | единовременно | 92 |
| Прокладка кабеля UTP 5e, FTP 5e, ТРП, П-274, RG6 подвесом между зданиями/опорами освещения и связи (включая материалы), за 1м. | + | + | единовременно | 167 |
| Прокладка кабеля UTP 5e, FTP 5e, ТРП, П-274, RG6 по фасаду открытым способом (без стоимости материалов), за 1м. | + | + | единовременно | 104 |
| Прокладка кабеля UTP 5e, FTP 5e, ТРП, П-274, RG6 по фасаду открытым способом (включая материалы), за 1м. | + | + | единовременно | 180 |
| Прокладка коаксиального кабеля от входа в помещение (квартиру) до ТВ-приемника (включая материалы), за 1 м. (без монтажа и крепления) | + | единовременно | 54 | |
| Демонтаж кабеля за п.м. | + | + | единовременно | 32 |
| Диагностика абонентской линии (за каждый участок, для обсчета перекроссировок в шкафу и переключений) | + | + | единовременно | 64 |
| Сварка оптического волокна с измерением (без учета стоимости материалов), за 1 сварку | + | единовременно | 253 | |
| Разделка волоконно-оптического кабеля (подготовка к сварке), за 1 кабель. | + | + | единовременно | 633 |
| Монтаж кронштейна (УКН,УКП), за 1 шт. (без стоимости материала) | + | + | единовременно | 355 |
| Монтаж устройства крепления запаса кабеля и муфты, за 1 шт. (без стоимости материала) | + | + | единовременно | 506 |
| Монтаж настенного кросса (КРН), стоечного кросса (КРС), за 1 шт. (без стоимости материала) | + | + | единовременно | 645 |
| Монтаж антивандальго шкафа (без электропитания), за 1 шт. (без стоимости материала) | + | + | единовременно | 950 |
| Устройство анкерного крепления на фасаде, 1 шт. (без стоимости материалов) | + | + | единовременно | 430 |
| Стандартная прокладка методом подвеса по опорам оптического кабеля (до 96 волокон), кабеля связи (до 30 мм в диаметре) за полный и неполный метр кабеля (без учета стоимости материалов) на высоте до 5 метров, за 1 метр | + | + | единовременно | 101 |
| Стандартная прокладка методом подвеса по опорам оптического кабеля (до 96 волокон), кабеля связи (до 30 мм в диаметре) за полный и неполный метр кабеля (без учета стоимости материалов) на высоте свыше 5 метров, за 1 метр | + | + | единовременно | 152 |
| Стандартная прокладка в телефонной канализации оптического кабеля (до 96 волокон), кабеля связи (до 30 мм в диаметре) за 1 полный и неполный метр кабеля (без учета стоимости материалов). | + | + | единовременно | 152 |
| Организация соединения посредством прямого провода (в режиме телефонии или передачи данных) | + | единовременно | 4554 | |
| Абонентская плата за предоставление соединения посредством прямого провода (в режиме телефонии) | ежемесячно | 265 | ||
| Абонентская плата за предоставление соединения посредством прямого провода (в режиме передачи данных) | + | ежемесячно | 2225 | |
| Переоформление договора по инициативе абонента | + | + | единовременно | 171 |
| Предоставление заверенной копии договора по всем услугам, за договор (по запросу абонента) | + | + | единовременно | 63 |
| Подъем на опору при помощи когтей, лазов для выполнения работ, за 1 подъем | + | + | единовременно | 82 |
| Бурение 1 (одного) сквозного отверстия в стенах, D (диаметр) до 14 мм и глубиной до 0,6 м | + | + | единовременно | 140 |
| Бурение 1 (одного) сквозного отверстия в стенах и перекрытиях D (диаметр) от 10 до 32 мм и глубиной до 0,6 м | + | + | единовременно | 330 |
| Выделение IP адресации | + | единовременно | 279 | |
| Выделение дополнительной IP адресации (с заменой существующей) | + | единовременно | 84 | |
| Предоставление статического IP адреса | + | ежемесячно | 90 | |
| Услуга временной приостановки обслуживания сроком не более 6 мес. | + | единовременно | 63 | |
| Услуга временной приостановки обслуживания сроком не более 6 мес., по письменному заявлению (в стоимость услуги входит выезд технического специалиста) На момент восстановления услуги должен быть положительный баланс на лицевом счете Услуга распространяется для Пакетов услуг и услугу Кабельного ТВ Примечание: при внесении аванса на 1 месяц и полного погашения задолженности - повторное подключение (возобновление оказания услуг) - бесплатно. (выезд тех. специалиста входит в стоимость). Предоставляется по письменному заявлению. |
+ | + | единовременно | 316 |
| Повторное подключение (платеж за несвоевременную оплату, повлекшую за собой временное приостановление оказания услуг) взимается при возобновлении оказания услуг и при условии полного погашения задолженности (выезд тех. специалиста входит в стоимость) Примечание 1: при внесении аванса за 6 месяцев и полного погашения задолженности - повторное подключение бесплатно. |
+ | единовременно | 316 | |
| Дополнительная ручная настройка телевизионных каналов (сортировка). Почасовая тарификация. | + | единовременно | 531 | |
| Дополнительная автоматическая настройка телевизионных каналов | + | единовременно | 335 | |
| Организация технической возможности | + | + | единовременно | 0 |
| Выдача технических условий на размещение оборудования связи на площадях ООО "УГМК-Телеком" | + | + | единовременно | 0 |
| Выдача технических условий на размещение кабелей связи в кабельной канализации ООО "УГМК-Телеком" | + | + | единовременно | 0 |
| Размещение оборудования Заказчика в технологической стойке (шкафу) ООО "УГМК-Телеком", включая гарантированное электропитание на основании и в соответствии с ТУ, за 1 юнит | + | + | единовременно | 2405 |
| Размещение оборудования Заказчика в технологической стойке (шкафу) Исполнителя, включая гарантированное электропитание на основании и в соответствии с ТУ, за 1 юнит | + | + | ежемесячно | 2405 |
| Бронирование места в технологической стойке (шкафу) ООО "УГМК-Телеком". На основании и в соответствии с ТУ, за 1 юнит | + | + | ежемесячно | 2405 |
| Размещение технологической стойки (шкафа) Заказчика размерами, не превышающими следующих габаритов 600*800*2200 мм., включая гарантированное электропитание на основании с ТУ, за 1 стойку. | + | + | единовременно | 25300 |
| Размещение технологической стойки (шкафа) Заказчика размерами, не превышающими следующих габаритов 600*800*2200 мм., включая гарантированное электропитание на основании с ТУ, за 1 стойку. | + | + | ежемесячно | 25300 |
| Организация соединения медным патч-кордом (типа UTP-5) внутри помещения ООО "УГМК-Телеком" (без стоимости материалов³), за 1 патч-корд | + | единовременно | 633 | |
| Организация соединения оптическим патч-кордом (типа SMF-single mode fiber) внутри помещения ООО "УГМК-Телеком", одно волокно (без стоимости материалов³), за 1 патч-корд | + | единовременно | 1265 | |
| Размещение кабелей (до 30мм в диаметре) или волоконно-оптического кабеля (до 96 волокон) и других кабелей Заказчика внутри помещения на кабельных лотках по стенам зданий, несущим конструкциям зданий и сооружений или комбинированной прокладке, за 1 метр кабеля | + | единовременно | 89 | |
| Предоставление места для размещения плинтов на DDF кроссе. На основании и в соответствии с ТУ, плинты и элементы крепления кросса предоставляет Заказчик, за 1 порт | + | + | единовременно | 0 |
| Оперативно-техническое обслуживание стойки Заказчика, за 1 стойку | + | + | ежемесячно | 4175 |
| Предоставление в пользование места в телефонной канализации за полный и неполный метр кабеля | + | + | ежемесячно | 0 |
| VLAN Диспетчеризация 1 Мбит/с (в городах: Серов, Краснотурьинск) | + | ежемесячно | 0 | |
| Установка кронштейна для крепления кабеля или устройства связи | + | единовременно | 418 | |
| Подвес ТВ-приемника с использованием кронштейна Заказчика | + | единовременно | 1800 |